以下為2021年度前5個曆年有新保單簽發的萬用壽險產品之過往派息率。請留意本公司所公佈的過往派息率並不可用作預測本公司萬用壽險產品將來的派息率。
註︰
好息簡理財壽險計劃 平衡保障 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計劃 1 | 4.20% | 4.00% | 3.50% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
計劃 2 | |||||||||
計劃 3 | |||||||||
計劃 4 | |||||||||
計劃4特級 | 不適用 | 不適用 | |||||||
好息簡兒童理財壽險計劃 平衡保障 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
計劃 5 | 4.20% | 4.00% | 3.50% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
計劃 6 | |||||||||
計劃6特級 | 不適用 | 不適用 |
好息簡理財壽險計劃 平衡保障 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計劃 1 | 4.00% | 3.50% | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
計劃 2 | |||||||||
計劃 3 | |||||||||
計劃 4 | |||||||||
計劃4特級 | 不適用 | 不適用 | |||||||
好息簡兒童理財壽險計劃 平衡保障 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
計劃 5 | 4.00% | 3.50% | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
計劃 6 | |||||||||
計劃6特級 | 不適用 | 不適用 |
好息簡理財壽險計劃 增額保障 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計劃 1 | 4.20% | 4.00% | 3.50% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
計劃 2 | |||||||||
計劃 3 | |||||||||
計劃 4 | |||||||||
計劃4特級 | 不適用 | 不適用 | |||||||
好息簡兒童理財壽險計劃 增額保障 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
計劃 5 | 4.20% | 4.00% | 3.50% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
計劃 6 | |||||||||
計劃6特級 | 不適用 | 不適用 |
好息簡理財壽險計劃 增額保障 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計劃 1 | 4.00% | 3.50% | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
計劃 2 | |||||||||
計劃 3 | |||||||||
計劃 4 | |||||||||
計劃4特級 | 不適用 | 不適用 | |||||||
好息簡兒童理財壽險計劃 增額保障 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
計劃 5 | 4.00% | 3.50% | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
計劃 6 | |||||||||
計劃6特級 | 不適用 | 不適用 |
好息簡理財壽險計劃(計劃 1-4) – 平衡保障 | |
---|---|
2013 | 4.20% |
2014 | 4.00% |
2015 | 3.50% |
2016 | 3.00% |
2017 | 3.00% |
2018 | 3.00% |
2019 | 3.00% |
2020 | 3.00% |
2021 | 3.00% |
好息簡理財壽險計劃(計劃4特級) – 平衡保障 | |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 3.50% |
2016 | 3.00% |
2017 | 3.00% |
2018 | 3.00% |
2019 | 3.00% |
2020 | 3.00% |
2021 | 3.00% |
好息簡兒童理財壽險計劃 (計劃5-6) – 平衡保障 | |
2013 | 4.20% |
2014 | 4.00% |
2015 | 3.50% |
2016 | 3.00% |
2017 | 3.00% |
2018 | 3.00% |
2019 | 3.00% |
2020 | 3.00% |
2021 | 3.00% |
好息簡兒童理財壽險計劃 (計劃6特級) – 平衡保障 | |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 3.50% |
2016 | 3.00% |
2017 | 3.00% |
2018 | 3.00% |
2019 | 3.00% |
2020 | 3.00% |
2021 | 3.00% |
好息簡理財壽險計劃(計劃 1-4) – 平衡保障 | |
---|---|
2013 | 4.00% |
2014 | 3.50% |
2015 | 3.00% |
2016 | 2.50% |
2017 | 2.50% |
2018 | 2.50% |
2019 | 2.50% |
2020 | 2.50% |
2021 | 2.50% |
好息簡理財壽險計劃(計劃4特級) – 平衡保障 | |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 3.00% |
2016 | 2.50% |
2017 | 2.50% |
2018 | 2.50% |
2019 | 2.50% |
2020 | 2.50% |
2021 | 2.50% |
好息簡兒童理財壽險計劃 (計劃5-6) – 平衡保障 | |
2013 | 4.00% |
2014 | 3.50% |
2015 | 3.00% |
2016 | 2.50% |
2017 | 2.50% |
2018 | 2.50% |
2019 | 2.50% |
2020 | 2.50% |
2021 | 2.50% |
好息簡兒童理財壽險計劃 (計劃6特級) – 平衡保障 | |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 3.00% |
2016 | 2.50% |
2017 | 2.50% |
2018 | 2.50% |
2019 | 2.50% |
2020 | 2.50% |
2021 | 2.50% |
好息簡理財壽險計劃(計劃 1-4) – 增額保障 | |
---|---|
2013 | 4.20% |
2014 | 4.00% |
2015 | 3.50% |
2016 | 3.00% |
2017 | 3.00% |
2018 | 3.00% |
2019 | 3.00% |
2020 | 3.00% |
2021 | 3.00% |
好息簡理財壽險計劃(計劃4特級) - 增額保障 | |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 3.50% |
2016 | 3.00% |
2017 | 3.00% |
2018 | 3.00% |
2019 | 3.00% |
2020 | 3.00% |
2021 | 3.00% |
好息簡兒童理財壽險計劃 (計劃5-6) - 增額保障 | |
2013 | 4.20% |
2014 | 4.00% |
2015 | 3.50% |
2016 | 3.00% |
2017 | 3.00% |
2018 | 3.00% |
2019 | 3.00% |
2020 | 3.00% |
2021 | 3.00% |
好息簡兒童理財壽險計劃 (計劃6特級) – 增額保障 | |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 3.50% |
2016 | 3.00% |
2017 | 3.00% |
2018 | 3.00% |
2019 | 3.00% |
2020 | 3.00% |
2021 | 3.00% |
好息簡理財壽險計劃(計劃 1-4) – 增額保障 | |
---|---|
2013 | 4.00% |
2014 | 3.50% |
2015 | 3.00% |
2016 | 2.50% |
2017 | 2.50% |
2018 | 2.50% |
2019 | 2.50% |
2020 | 2.50% |
2021 | 2.50% |
好息簡理財壽險計劃(計劃4特級) - 增額保障 | |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 3.00% |
2016 | 2.50% |
2017 | 2.50% |
2018 | 2.50% |
2019 | 2.50% |
2020 | 2.50% |
2021 | 2.50% |
好息簡兒童理財壽險計劃 (計劃5-6) – 增額保障 | |
2013 | 4.00% |
2014 | 3.50% |
2015 | 3.00% |
2016 | 2.50% |
2017 | 2.50% |
2018 | 2.50% |
2019 | 2.50% |
2020 | 2.50% |
2021 | 2.50% |
好息簡兒童理財壽險計劃 (計劃6特級) – 增額保障 | |
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 3.00% |
2016 | 2.50% |
2017 | 2.50% |
2018 | 2.50% |
2019 | 2.50% |
2020 | 2.50% |
2021 | 2.50% |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
好升好息理財壽險計劃 | 4.20% | 4.10% | 3.60% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
好升好息理財壽險計劃 | 3.75% | 3.50% | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
好升好息理財壽險計劃 | |
---|---|
2013 | 4.20% |
2014 | 4.10% |
2015 | 3.60% |
2016 | 3.00% |
2017 | 3.00% |
2018 | 3.00% |
2019 | 3.00% |
2020 | 3.00% |
2021 | 3.00% |
好升好息理財壽險計劃 | |
---|---|
2013 | 3.75% |
2014 | 3.50% |
2015 | 3.00% |
2016 | 2.50% |
2017 | 2.50% |
2018 | 2.50% |
2019 | 2.50% |
2020 | 2.50% |
2021 | 2.50% |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快息高理財壽險計劃 | 4.20% | 4.10% | 3.60% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快息高理財壽險計劃 | 3.75% | 3.50% | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
快息高理財壽險計劃 | |
---|---|
2013 | 4.20% |
2014 | 4.10% |
2015 | 3.60% |
2016 | 3.00% |
2017 | 3.00% |
2018 | 3.00% |
2019 | 3.00% |
2020 | 3.00% |
2021 | 3.00% |
快息高理財壽險計劃 | |
---|---|
2013 | 3.75% |
2014 | 3.50% |
2015 | 3.00% |
2016 | 2.50% |
2017 | 2.50% |
2018 | 2.50% |
2019 | 2.50% |
2020 | 2.50% |
2021 | 2.50% |
愛升息非凡理財壽險計劃 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計劃 1 | 4.20% | 4.10% | 3.60% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
計劃 2 |
愛升息非凡理財壽險計劃 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計劃 1 | 3.75% | 3.50% | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
計劃 2 |
愛升息非凡理財壽險計劃 (計劃 1-2) | |
---|---|
2013 | 4.20% |
2014 | 4.10% |
2015 | 3.60% |
2016 | 3.00% |
2017 | 3.00% |
2018 | 3.00% |
2019 | 3.00% |
2020 | 3.00% |
2021 | 3.00% |
愛升息非凡理財壽險計劃 (計劃 1-2) | |
---|---|
2013 | 3.75% |
2014 | 3.50% |
2015 | 3.00% |
2016 | 2.50% |
2017 | 2.50% |
2018 | 2.50% |
2019 | 2.50% |
2020 | 2.50% |
2021 | 2.50% |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
升息衛您人民幣理財壽險計劃 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4.00% | 4.00% | 4.10% | 4.20% | 4.20% | 4.41% |
升息衛您人民幣理財壽險計劃 | |
---|---|
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 不適用 |
2016 | 4.00% |
2017 | 4.00% |
2018 | 4.10% |
2019 | 4.20% |
2020 | 4.20% |
2021 | 4.41% |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛升息特選理財壽險計劃 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 不適用 | 不適用 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛升息特選理財壽險計劃 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3.50% | 3.50% | 3.34% | 3.30% |
愛升息特選理財壽險計劃 | |
---|---|
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 不適用 |
2016 | 不適用 |
2017 | 4.00% |
2018 | 4.00% |
2019 | 4.00% |
2020 | 不適用 |
2021 | 不適用 |
愛升息特選理財壽險計劃 | |
---|---|
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 不適用 |
2016 | 不適用 |
2017 | 不適用 |
2018 | 3.50% |
2019 | 3.50% |
2020 | 3.34% |
2021 | 3.30% |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寰薈致富 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4.40% | 4.27% | 4.23% | 4.16% | 4.11% | 4.08% |
寰薈致富 | |
---|---|
2013 | 不適用 |
2014 | 不適用 |
2015 | 不適用 |
2016 | 4.40% |
2017 | 4.27% |
2018 | 4.23% |
2019 | 4.16% |
2020 | 4.11% |
2021 | 4.08% |
我們使用Cookies以優化您於我們網站的瀏覽體驗。如繼續瀏覽本網站,即表示您同意我們使用 Cookie 。詳情請參閱我們的Cookie政策。