以下為2021年度前5個曆年有新保單簽發的產品之非保證週年紅利及特別紅利的履行比率。履行比率均計算至本報告年度之相應保單週年日。
週年紅利 – 於2021年度底仍然生效的所有有關保單於其相應之保單週年日的實際累積非保證週年紅利及利息加上保證可支取現金之實際利息對其於保單銷售時利益說明文件中所列舉之相應數值的比率。
特別紅利 – 就所有於2021年度終止的保單實際已支付的特別紅利對其於保單銷售時所列舉之相應數值的比率。
以下是就計算履行比率所作出的假設︰
非保證類别 | 保單貨幣 | 2021年度履行比率 | ||||||||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | 保單年度 7 | 保單年度 8 | 保單年度 9 | 保單年度 10 | 保單年度 10+ | ||
週年紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 57% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 68% | 66% | 72% |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 60% | 59% | 61% | 62% | 66% | 68% | 70% |
週年紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 57% |
保單年度 6 | 不適用 |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 68% |
保單年度 10 | 66% |
保單年度 10+ | 72% |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 60% |
保單年度 6 | 59% |
保單年度 7 | 61% |
保單年度 8 | 62% |
保單年度 9 | 66% |
保單年度 10 | 68% |
保單年度 10+ | 70% |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2021年度履行比率 | ||||||||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | 保單年度 7 | 保單年度 8 | 保單年度 9 | 保單年度 10 | 保單年度 10+ | ||
週年紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 48% | 59% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 58% | 55% | 58% | 61% | 62% | 66% | 69% |
週年紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 48% |
保單年度 6 | 59% |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 不適用 |
保單年度 10 | 不適用 |
保單年度 10+ | 不適用 |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 58% |
保單年度 6 | 55% |
保單年度 7 | 58% |
保單年度 8 | 61% |
保單年度 9 | 62% |
保單年度 10 | 66% |
保單年度 10+ | 69% |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2021年度履行比率 | ||||||||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | 保單年度 7 | 保單年度 8 | 保單年度 9 | 保單年度 10 | 保單年度 10+ | ||
特別紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
特別紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 不適用 |
保單年度 10 | 不適用 |
保單年度 10+ | 不適用 |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 不適用 |
保單年度 10 | 不適用 |
保單年度 10+ | 不適用 |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2021年度履行比率 | ||||||||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | 保單年度 7 | 保單年度 8 | 保單年度 9 | 保單年度 10 | 保單年度 10+ | ||
特別紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
特別紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 不適用 |
保單年度 10 | 不適用 |
保單年度 10+ | 不適用 |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 不適用 |
保單年度 10 | 不適用 |
保單年度 10+ | 不適用 |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2021年度履行比率 | ||||||||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | 保單年度 7 | 保單年度 8 | 保單年度 9 | 保單年度 10 | 保單年度 10+ | ||
特別紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
特別紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 不適用 |
保單年度 10 | 不適用 |
保單年度 10+ | 不適用 |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 不適用 |
保單年度 10 | 不適用 |
保單年度 10+ | 不適用 |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2021年度履行比率 | ||||||||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | 保單年度 7 | 保單年度 8 | 保單年度 9 | 保單年度 10 | 保單年度 10+ | ||
特別紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
特別紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 不適用 |
保單年度 10 | 不適用 |
保單年度 10+ | 不適用 |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 不適用 |
保單年度 10 | 不適用 |
保單年度 10+ | 不適用 |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2021年度履行比率 | ||||||||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | 保單年度 7 | 保單年度 8 | 保單年度 9 | 保單年度 10 | 保單年度 10+ | ||
特別紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
特別紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 不適用 |
保單年度 10 | 不適用 |
保單年度 10+ | 不適用 |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 不適用 |
保單年度 10 | 不適用 |
保單年度 10+ | 不適用 |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2021年度履行比率 | ||||||||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | 保單年度 7 | 保單年度 8 | 保單年度 9 | 保單年度 10 | 保單年度 10+ | ||
特別紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
特別紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 不適用 |
保單年度 10 | 不適用 |
保單年度 10+ | 不適用 |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 不適用 |
保單年度 10 | 不適用 |
保單年度 10+ | 不適用 |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2021年度履行比率 | ||||||||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | 保單年度 7 | 保單年度 8 | 保單年度 9 | 保單年度 10 | 保單年度 10+ | ||
特別紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
特別紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 不適用 |
保單年度 10 | 不適用 |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 不適用 |
保單年度 10 | 不適用 |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2021年度履行比率 | ||||||||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | 保單年度 7 | 保單年度 8 | 保單年度 9 | 保單年度 10 | 保單年度 10+ | ||
特別紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 50% | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 55% | 不適用 | 50% | 50% | 50% | 不適用 | 不適用 |
特別紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 50% |
保單年度 10 | 不適用 |
保單年度 10+ | 不適用 |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 55% |
保單年度 6 | 不適用 |
保單年度 7 | 50% |
保單年度 8 | 50% |
保單年度 9 | 50% |
保單年度 10 | 不適用 |
保單年度 10+ | 不適用 |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2021年度履行比率 | ||||||||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | 保單年度 7 | 保單年度 8 | 保單年度 9 | 保單年度 10 | 保單年度 10+ | ||
週年紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 54% | 不適用 | 不適用 | 75% | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 54% | 66% | 68% | 70% | 74% | 不適用 | |
特別紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週年紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 54% |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 75% |
保單年度 10 | 不適用 |
保單年度 10+ | 不適用 |
HK$ Plan | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 54% |
保單年度 7 | 66% |
保單年度 8 | 68% |
保單年度 9 | 70% |
保單年度 10 | 74% |
保單年度 10+ | 不適用 |
Special Bonuses | |
US$ Plan | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 不適用 |
保單年度 10 | 不適用 |
保單年度 10+ | 不適用 |
HK$ Plan | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 不適用 |
保單年度 10 | 不適用 |
保單年度 10+ | 不適用 |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2021年度履行比率 | ||||||||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | 保單年度 7 | 保單年度 8 | 保單年度 9 | 保單年度 10 | 保單年度 10+ | ||
特別紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
特別紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 不適用 |
保單年度 10 | 不適用 |
保單年度 10+ | 不適用 |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 不適用 |
保單年度 10 | 不適用 |
保單年度 10+ | 不適用 |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2021年度履行比率 | ||||||||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | 保單年度 7 | 保單年度 8 | 保單年度 9 | 保單年度 10 | 保單年度 10+ | ||
週年紅利 | 美金 | 100% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
特別紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週年紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 100% |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 不適用 |
保單年度 10 | 不適用 |
保單年度 10+ | 不適用 |
特別紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 不適用 |
保單年度 10 | 不適用 |
保單年度 10+ | 不適用 |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2021年度履行比率 | ||||||||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | 保單年度 7 | 保單年度 8 | 保單年度 9 | 保單年度 10 | 保單年度 10+ | ||
週年紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 86% | 84% | 89% |
港幣 | 不適用 | 89% | 95% | 99% | 65% | 71% | 76% | 76% | 78% | 78% | 82% |
週年紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 86% |
保單年度 10 | 84% |
保單年度 10+ | 89% |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 89% |
保單年度 3 | 95% |
保單年度 4 | 99% |
保單年度 5 | 65% |
保單年度 6 | 71% |
保單年度 7 | 76% |
保單年度 8 | 76% |
保單年度 9 | 78% |
保單年度 10 | 78% |
保單年度 10+ | 82% |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2021年度履行比率 | ||||||||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | 保單年度 7 | 保單年度 8 | 保單年度 9 | 保單年度 10 | 保單年度 10+ | ||
週年紅利 | 美金 | 不適用 | 92% | 106% | 107% | 不適用 | 98% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 99% |
港幣 | 不適用 | 93% | 102% | 104% | 87% | 95% | 98% | 95% | 95% | 92% | 98% |
週年紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 92% |
保單年度 3 | 106% |
保單年度 4 | 107% |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 98% |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 不適用 |
保單年度 10 | 不適用 |
保單年度 10+ | 99% |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 93% |
保單年度 3 | 102% |
保單年度 4 | 104% |
保單年度 5 | 87% |
保單年度 6 | 95% |
保單年度 7 | 98% |
保單年度 8 | 95% |
保單年度 9 | 95% |
保單年度 10 | 92% |
保單年度 10+ | 98% |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2021年度履行比率 | ||||||||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | 保單年度 7 | 保單年度 8 | 保單年度 9 | 保單年度 10 | 保單年度 10+ | ||
週年紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 98% | 87% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 89% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週年紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 98% |
保單年度 4 | 87% |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 不適用 |
保單年度 10 | 不適用 |
保單年度 10+ | 不適用 |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 89% |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 不適用 |
保單年度 10 | 不適用 |
保單年度 10+ | 不適用 |
*年月逸年金計劃之履行比率為保單的實際對銷售時銷售說明文件中所列舉的非保證價值的比率。非保證價值包括累積紅利及利息(年金結餘)、累積每月非保證年金金額及累積每月保證及非保證年金金額的利息。請注意年金結餘只會於被保人身故或退保時獲發,保單權益人或任何受益人均不可從本保單提取年金結餘。
非保證類别 | 保單貨幣 | 2021年度履行比率 | ||||||||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | 保單年度 7 | 保單年度 8 | 保單年度 9 | 保單年度 10 | 保單年度 10+ | ||
週年紅利 | 美金 | 不適用 | 111% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 115% | 112% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
特別紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週年紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 111% |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 不適用 |
保單年度 10 | 不適用 |
保單年度 10+ | 不適用 |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 115% |
保單年度 3 | 112% |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 不適用 |
保單年度 10 | 不適用 |
保單年度 10+ | 不適用 |
特別紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 不適用 |
保單年度 10 | 不適用 |
保單年度 10+ | 不適用 |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 不適用 |
保單年度 10 | 不適用 |
保單年度 10+ | 不適用 |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2021年度履行比率 | ||||||||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | 保單年度 7 | 保單年度 8 | 保單年度 9 | 保單年度 10 | 保單年度 10+ | ||
週年紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 99% | 99% | 99% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 99% | 99% | 99% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
特別紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 95% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週年紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 99% |
保單年度 5 | 99% |
保單年度 6 | 99% |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 不適用 |
保單年度 10 | 不適用 |
保單年度 10+ | 不適用 |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 99% |
保單年度 5 | 99% |
保單年度 6 | 99% |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 不適用 |
保單年度 10 | 不適用 |
保單年度 10+ | 不適用 |
特別紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 不適用 |
保單年度 10 | 不適用 |
保單年度 10+ | 不適用 |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 不適用 |
保單年度 4 | 不適用 |
保單年度 5 | 95% |
保單年度 6 | 不適用 |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 不適用 |
保單年度 10 | 不適用 |
保單年度 10+ | 不適用 |
非保證類别 | 保單貨幣 | 2021年度履行比率 | ||||||||||
保單年度 1 | 保單年度 2 | 保單年度 3 | 保單年度 4 | 保單年度 5 | 保單年度 6 | 保單年度 7 | 保單年度 8 | 保單年度 9 | 保單年度 10 | 保單年度 10+ | ||
週年紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 99% | 102% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 99% | 102% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
特別紅利 | 美金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
港幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 102% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週年紅利 | |
美金保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 99% |
保單年度 4 | 102% |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
保單年度 7 | 不適用 |
保單年度 8 | 不適用 |
保單年度 9 | 不適用 |
保單年度 10 | 不適用 |
保單年度 10+ | 不適用 |
港幣保單 | |
保單年度 1 | 不適用 |
保單年度 2 | 不適用 |
保單年度 3 | 99% |
保單年度 4 | 102% |
保單年度 5 | 不適用 |
保單年度 6 | 不適用 |
